<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edmund Komar Blog</title>
	<atom:link href="https://edmundkomar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edmundkomar.de</link>
	<description>Innovationskompetenz von morgen sichern - Profitabilität von heute stärken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2016 15:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Innovation im Vertrieb: Deutschen Preis für Sales Performance gewonnen</title>
		<link>https://edmundkomar.de/allgemein/innovation-im-vertrieb-deutschen-preis-fur-sales-performance-gewonnen/</link>
		<comments>https://edmundkomar.de/allgemein/innovation-im-vertrieb-deutschen-preis-fur-sales-performance-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 18:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edmund Komar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edmundkomar.de/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, den 12.10.2016 um 20:30 Uhr wurde es im Tipi am Kanzleramt in Berlin, einer Event-Location in Sichtweite von Angela Merkel, extrem spannend. Dort wurde in einer Gala durch die Quadriga Hochschule und das Magazin der VERTRIEBS Manager der Deutsche Preis für Sales Performance vergeben. Trotz aller Routine hat sich auch bei mir ein [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1434" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2016/10/ddpfsp_gewinner_01_900x600_b.jpg"><img class="size-medium wp-image-1434 " title="Deutscher Preis fÃ¼r Sales Performance 12.10.2016 TIPI am Kanzle" src="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2016/10/ddpfsp_gewinner_01_900x600_b-300x200.jpg" alt="Fotos: Julia Nimke / Laurin Schmid (Quadriga)" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Fotos: Julia Nimke / Laurin Schmid (Quadriga)</p></div>
<p>Am Mittwoch, den 12.10.2016 um 20:30 Uhr wurde es im Tipi am Kanzleramt in Berlin, einer Event-Location in Sichtweite von Angela Merkel, extrem spannend. Dort wurde in einer Gala durch die <a title="Quadriga Hochschule" href="https://www.quadriga-hochschule.com/?_ga=1.154585016.1424986484.1465209294" target="_blank">Quadriga Hochschule</a> und das Magazin der <a title="Magazin Vertriebs Manager" href="http://www.vertriebsmanager.de/ressort/vertriebler-digital-verkn%C3%BCpft-438480777" target="_blank">VERTRIEBS Manager</a> der <a title="Gewinnerliste" href="http://www.sales-performance-preis.de/winner16/" target="_blank">Deutsche Preis für Sales Performance</a> vergeben. Trotz aller Routine hat sich auch bei mir ein Prickeln eingestellt. Denn alle, die Vertrieb mögen, wollen gewinnen. So ist das auch bei mir seit Kindertagen. Umso größer war die Freude an unserem Tisch mit <a title="CV Eric Hellmich" href="https://www.linkedin.com/in/eric-hellmich-7563129?authType=NAME_SEARCH&amp;authToken=PqD6&amp;locale=en_US&amp;trk=tyah&amp;trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A27645618%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1476467845187%2Ctas%3Aeric%20hellmich" target="_blank">Eric Hellmich</a> und <a title="CV Stephan Briskorn" href="https://www.linkedin.com/in/stephan-briskorn-371a875?authType=NAME_SEARCH&amp;authToken=7WQe&amp;locale=en_US&amp;trk=tyah&amp;trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A17596741%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1476467908856%2Ctas%3Astephan%20briskorn" target="_blank">Stephan Briskorn</a> von AXA, als die Ankündigung kam:<strong> „Der Gewinner in der Kategorie Sales Tools/Software/CRM ist AXA-DigiMapp.“</strong> Gegen starke Konkurrenz konnte sich DigiMapp als ein Leuchtturmprojekt des Zukunftsprogramms agentur2020, das wir von <a title="people.innovation.partners." href="http://www.peopleinnovationpartners.com/" target="_blank">people.innovation.partners.</a> als eine Art Innovationsflüsterer für das Transformation-Team und als Brückenbauer in die Zukunft begleiten, durchsetzen. <a title="Pressemeldung AXA DigiMapp" href="https://www.axa.de/presse/presse-digimapp" target="_blank">AXA DigiMapp</a> reiht sich nun ein, in eine Sammlung renommierter Marken, die in anderen Kategorien gewonnen haben. Gratulation für die tolle Leistung an das DigiMapp Team und Dank an alle, die diesen Erfolg ermöglicht haben, ganz besonders an <a title="Martin Mueller, AXA leiter Stab EVT" href="https://www.facebook.com/people/Martin-M%C3%BCller/100001681534522" target="_blank">Martin Müller</a>, proaktiver Programm-Manager für agentur2020 und unser Hauptansprechpartner, der leider nicht mit uns feiern konnte.</p>
<p>Um die Herausforderungen im Versicherungsvertrieb der nächsten Jahre zu meistern, brauchen die besten Verkäufer die besten Werkzeuge. <a href="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2016/10/AXA_DigiMapp_Titel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1436" title="AXA_DigiMapp_Titel" src="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2016/10/AXA_DigiMapp_Titel-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Gerade wenn es um die Erschließung der komplexeren Geschäftsfelder geht, kann die <a title="Zukunft des Vertriebs von Versicherungen: Persönlich und komplett digital vernetzt" href="http://edmundkomar.de/innovation/zukunft-des-vertriebs-von-versicherungen-personlich-und-komplett-digital-vernetzt/" target="_blank">DigiMapp</a> ihr Potenzial voll ausspielen. Auch, um bei jüngeren Zielgruppen zu punkten, brauchen Vermittler mehr und mehr überzeugende digitale Werkzeuge, die mit den privaten digitalen Erfahrungen der Kunden, z.B. bei Amazon oder Google mithalten können. Die Jury hat in dem branchenübergreifenden Wettbewerb das außergewöhnliche Potenzial der DigiMapp für den Vertrieb 2020 persönlich &#8211; digital &#8211; vernetzt &#8211; betont. Diese Art &#8220;innovatives Gütesiegel&#8221; wird nicht nur im Recruiting neuer Vermittler sicher ein wichtiges Argument sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://edmundkomar.de/allgemein/innovation-im-vertrieb-deutschen-preis-fur-sales-performance-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft des Vertriebs von Versicherungen: Persönlich und komplett digital vernetzt</title>
		<link>https://edmundkomar.de/innovation/zukunft-des-vertriebs-von-versicherungen-personlich-und-komplett-digital-vernetzt/</link>
		<comments>https://edmundkomar.de/innovation/zukunft-des-vertriebs-von-versicherungen-personlich-und-komplett-digital-vernetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 16:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edmund Komar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edmundkomar.de/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Glückwunsch an Eric Hellmich und sein Team: Die Digitale Beratermappe &#8216;DigiMapp&#8216;, steht auf der Shortlist für den Deutschen Sales Performance Award. Sie ist ein wegweisenden Tool, das den AXA Vertrieb im Wettbewerb auch mit Fintechs konkurrenzfähig macht. Anders als die &#8216;Flachbildschirm-Beratung&#8217;, die mancher Bankkunde leidvoll erfahren hat, ermöglicht die Digitale Beratermappe einen individualisierten, interaktiven digitalen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch an <a href="https://de.linkedin.com/in/eric-hellmich-7563129">Eric Hellmich</a> und sein Team: Die <strong>Digitale Beratermappe</strong> &#8216;<strong>DigiMapp</strong>&#8216;, steht auf der Shortlist für den <a title="Deutscher Sales Performance Award" href="http://www.sales-performance-preis.de/shortlist16/" target="_blank">Deutschen Sales Performance Award</a>. Sie ist ein wegweisenden Tool, das den AXA Vertrieb im Wettbewerb auch mit Fintechs konkurrenzfähig macht. Anders als die &#8216;Flachbildschirm-Beratung&#8217;, die mancher Bankkunde leidvoll erfahren hat, ermöglicht die <strong>Digitale Beratermappe</strong> einen individualisierten, interaktiven digitalen Verkaufsprozess. Mit der <strong>DigiM</strong><a href="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2016/07/AXA_DigiMapp_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1413" title="AXA_DigiMapp_2" src="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2016/07/AXA_DigiMapp_2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><strong>app</strong> hat AXA als erstes Versicherungsunternehmen in Deutschland eine integrierte Beratungs- und Analyseanwendung für alle Sparten entwickelt, die einen persönlichen, aber auch vollständig digitalen Beratungs-, Verkaufs- und Dokumentationsprozess ohne Medienbruch ermöglicht. Durch die integrierte Lösung ist es Vermittlern zusätzlich möglich, ortsunabhängig per <strong>Videochat</strong> zu beraten. Die interaktiven Möglichkeiten verändern das Beratungserlebnis für Kunde und Vermittler grundlegend und bilden ein wichtiges Bindeglied in der <strong>Omni-Channel</strong> Strategie des Unternehmens.</p>
<p><strong>DigiMap</strong> ist eines der <strong>Leuchtturm-Projekte</strong> im Rahmen des Wachstums- und Innovationsprogramms &#8216;<strong>agentur2020</strong>&#8216;, dass den Vertrieb der AXA in eine persönlich &#8211; digital &#8211; vernetzte Zukunft führt. Dank auch an <strong>Martin Müller</strong>, den Programmleiter agentur2020 für die tolle Zusammenarbeit im Transformationsprojekt. Mehr Infos hier: <a href="http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/AXA-Agenturen-beraten-jetzt-auch-vollstaendig-digital-FOTO-4967000">http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/AXA-Agenturen-beraten-jetzt-auch-vollstaendig-digital-FOTO-4967000 </a>oder direkt bei <a title="AXA DigiMap" href="https://www.axa.de/presse/presse-digimapp" target="_blank">AXA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://edmundkomar.de/innovation/zukunft-des-vertriebs-von-versicherungen-personlich-und-komplett-digital-vernetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Future – Transformation 4.0: Ausgezeichnete Ideen für mehr Beteiligungskultur in Unternehmen</title>
		<link>https://edmundkomar.de/allgemein/enercity-und-open-future-%e2%80%93-ausgezeichnete-ideen-fur-mehr-beteiligungskultur-in-unternehmen/</link>
		<comments>https://edmundkomar.de/allgemein/enercity-und-open-future-%e2%80%93-ausgezeichnete-ideen-fur-mehr-beteiligungskultur-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 17:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[EKomar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Management]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edmundkomar.de/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiche Unternehmen befinden sich in einem ständigen Veränderungs- und Anpassungsprozess, der in den letzten Jahren zum Beispiel dem Einsatz von Smart-Collaborations-Tools noch beschleunigt wurde: Hier sind neue Ideen gefragt, um diesen geänderten Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden. „enercity – positive Energie“, die Dachmarke der Stadtwerke Hannover, ging einen solchen neuen Weg: Schon seit einiger [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2015/09/system-571182_1280.jpg"><img class="alignright" src="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2015/09/system-571182_1280.jpg" alt="Zusammenarbeit im Unternehmen" width="300" height="212" /></a>Erfolgreiche Unternehmen befinden sich in einem ständigen Veränderungs- und Anpassungsprozess, der in den letzten Jahren zum Beispiel dem Einsatz von Smart-Collaborations-Tools noch beschleunigt wurde: Hier sind neue Ideen gefragt, um diesen geänderten Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden.</p>
<p>„<a href="https://www.enercity.de/privatkunden/index.html" target="_blank">enercity – positive Energie</a>“, die Dachmarke der Stadtwerke Hannover, ging einen solchen neuen Weg: Schon seit einiger Zeit fließen in diesem Unternehmen Impulse der Mitarbeiter in den Strategieentwicklungsprozess mit ein – so werden bei enercity zum Beispiel Ideen und Vorschläge über die Grenzen der Fachbereiche und der Hierarchieebenen hinweg gemeinsam weiterentwickelt.</p>
<h2>Zwei Foren der digitalen Zusammenarbeit bei enercity</h2>
<p>Um die Beteiligungskultur innerhalb des Unternehmens noch weiter zu fördern, wurden innovative Digital-Tools eingesetzt: Im Februar 2015 konnten 2.400 Mitarbeiter Ideen zur den verschiedenen Herausforderungen, denen sich das Unternehmen stellen muss, auf einer gemeinsamen Plattform posten, weiterentwickeln und bewerten. Die Ergebnisse dieses unternehmensweiten, mehrstündigen Brainstormings dienten als Grundlage für den <a title="LAN-Party für die Strategie – Open Future in Aktion" href="http://edmundkomar.de/innovation/lan-party-fur-die-strategie-grosse-zahlen-von-mitarbeitern-als-mitgestalter-digital-und-analog-vernetzen/" target="_blank">„enercity-Zukunftstag“</a>, an dem einen Monat später 500 Angestellte aus verschiedenen hierarchischen Ebenen und aus unterschiedlichen Abteilungen gemeinsam viele Ideen zur Unternehmensentwicklung ausarbeiteten – und zwar ebenfalls digital vernetzt.</p>
<p><a href="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2015/10/Bühne-Zukunftstag.jpg"><img class="size-full wp-image-1401 alignright" src="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2015/10/Bühne-Zukunftstag.jpg" alt="Bühne Zukunftstag" width="300" height="225" /></a>In der Retrospektive sagte Iris Stein, Leiterin Organisationsentwicklung bei enercity und Initiatorin des Zukunftstages: „Der gesamte Prozess und der Zukunftstag selbst haben eine, <span style="color: #333333; font-style: normal; line-height: 24.375px;">bei uns im Unternehmen</span><span style="color: #333333; font-style: normal; line-height: 24.375px;"> </span>bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekannte Veränderungsenergie erzeugt. Die Teilnehmer bis hin zum Vorstand waren überrascht, wie reibungslos und effizient das vernetzte Arbeiten von Hunderten von Menschen funktioniert hat – es war tatsächlich ein Stück Zukunft im Raum greifbar. Nun haben wir alle den Auftrag, die Energie auf die Umsetzung der vielversprechendsten Konzepte zu lenken.&#8221;</p>
<h2>Open Future – digitale Plattformen und analoge Methoden</h2>
<p>Grundlage für den enercity-Zukunftstag war unser Lösungsansatz „<a title="Link zu Open Future-Blogbeitrag" href="http://edmundkomar.de/innovation/lan-party-fur-die-strategie-grosse-zahlen-von-mitarbeitern-als-mitgestalter-digital-und-analog-vernetzen/">Open Future</a>“: Bei diesem Lösungsansatz werden zum Beispiel Mitarbeiter, externe Stakeholder oder Impulsgeber eingeladen, sich gemeinsam mit der Strategie, dem Geschäftsmodell, der Vision oder dem Leitbild eines Unternehmens zu beschäftigen. Mit einer geschickten Kombination aus digitalen Plattformen (Websessions, LAN-Partys etc.) und analogen Face-to-Face-Methoden (Bewegung, Kunst etc.) werden die Teilnehmer motiviert, sich aktiv für die Zukunft des Unternehmens zu engagieren. Doch Open Future sorgt nicht nur für neue Ideen und einen Energieschub – darüber hinaus üben die Teilnehmer über Social Media und andere Collaborations-Tools noch das vernetzte Arbeiten und lernen die Vorteile dieser neuen Arbeitsmethoden in der Praxis kennen.</p>
<p><a href="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2015/09/Open-Future-mögliche-Bausteine.jpg"><img src="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2015/09/Open-Future-mögliche-Bausteine.jpg" alt="Open Future - mögliche Bausteine" width="569" height="399" /></a></p>
<p>Unser Lösungsansatz Open Future ist offen für viele Prozesse: Er kann an individuelle Anforderungen angepasst werden und eignet sich zum Beispiel auch für Kickstart-Projekte, zur Optimierung der Qualität, zur Steigerung des Energielevels im Unternehmen oder zur Beschleunigung von komplexen Wandlungsprozessen. Einzige Vorbedingung: Das Management muss ernsthaft bereit sein, Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse einzubinden und auch offen sein für neue Ideen und innovative Arbeitsweisen. Denn Open Future ist ein großer Schritt für die Unternehmen in Richtung hierarchiefreier Strategie- und Unternehmensentwicklung, der perfekt in die heutige, digital vernetzte Welt passt – doch ohne radikales Umdenken quer über alle Strukturen im Unternehmen hinweg sind hier nur schwer Erfolge zu erzielen.</p>
<h2>Gewinner beim Personalmanagement Award 2015 „Zukunft“</h2>
<p>Dank dieses innovativen Vorgehens, das so viele Erfolge erzielt und Potenziale freigesetzt hat, war es kein Wunder, dass der enercity-Zukunftstag im Juni 2015 bei der <a title="Link zum Award" href="http://www.bpm.de/personalmanagement-award">Preisverleihung zum Personalmanagement Award 2015</a> den Spitzenplatz in der Kategorie KMU belegt hat. Dieser Award wird alljährlich vom Bundesverband der Personalmanager (BPM) für bemerkenswerte Leistungen im Bereich HR-Management verliehen. Übergeben wurde dieser Award im Rahmen der Gala „Nacht der Personaler“, die während des Personalmanagement-Kongresses stattfand. Wir sind sehr stolz auf diese Leistung, die wir gemeinsam mit enercity vollbracht haben!</p>
<h2>Lassen Sie uns reden!</h2>
<p>Haben Sie in Ihrem Unternehmen bereits Erfahrungen sammeln können mit diesen modernen Formen der kollaborativen Strategieentwicklung? Welche Herausforderungen hatten Sie zu meistern – oder haben Sie eine konkrete Aufgabenstellung, bei der Open Future hilfreich sein könnte? Ich bin gespannt auf Ihre Meinung und Ihr Feedback.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://edmundkomar.de/allgemein/enercity-und-open-future-%e2%80%93-ausgezeichnete-ideen-fur-mehr-beteiligungskultur-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen im Umbruch – wo geht die Reise hin?</title>
		<link>https://edmundkomar.de/innovation/unternehmen-im-umbruch-%e2%80%93-wo-geht-die-reise-hin/</link>
		<comments>https://edmundkomar.de/innovation/unternehmen-im-umbruch-%e2%80%93-wo-geht-die-reise-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 17:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edmund Komar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model Me]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model You]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Karriereentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Talents]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edmundkomar.de/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit sind Unternehmen starken Veränderungen ausgesetzt. Ganze Branchen wie zum Beispiel die Energieversorger, die Verlage oder Reiseunternehmen müssen sich – oft getrieben durch neue Wettbewerber aus dem Netz – neu erfinden und sich gleichzeitig an neue Arbeitsprozesse anpassen: Fand die klassische Arbeit zum Beispiel noch bis vor ein paar Jahren fast ausschließlich am vorgegebenen Ort [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Weltweit sind Unternehmen starken Veränderungen ausgesetzt. Ganze Branchen wie zum Beispiel die Energieversorger, die Verlage oder Reiseunternehmen müssen sich – oft getrieben durch neue Wettbewerber aus dem Netz – neu erfinden und sich gleichzeitig an neue Arbeitsprozesse anpassen: Fand die klassische Arbeit zum Beispiel noch bis vor ein paar Jahren fast ausschließlich am vorgegebenen Ort zu einer fest vereinbarten Zeit statt, brauchen wir heute zum Arbeiten nur noch einen Internetzugang und ein mobiles Gerät wie ein Smartphone oder ein Tablet, um rund um die Uhr Aufträge erledigen zu können. Auch inhaltlich verändert sich die Arbeit, kaum ein Job kommt noch ohne lebenslanges Lernen und die Motivation, sich zu verändern, aus. Hinzu kommt noch der demografische Wandel, der gerade den deutschen Arbeitsmarkt gerade kräftig durchwirbelt – mittlerweile balgen sich nicht nur im IT-Bereich immer mehr Unternehmen um die immer rarer werdenden Fachkräfte.</p>
<h1><strong>Fragen stellen, Antworten finden</strong></h1>
<p>Diese vielschichtigen Herausforderungen erfordern tief greifende Denk-, Analyse- und später dann auch Veränderungsprozesse, in die das gesamte Unternehmen involviert ist – also auch die Mitarbeiter. Denn gerade in modernen Arbeitsstrukturen geht der Trend weg von den klassischen Karriereleitern hin zu einer agilen Karriereentwicklung, die von den Young Talents selbst mitbestimmt wird. Das gleiche gilt für die Förderung der sogenannten <strong>Silver Talents</strong> – schließlich kann es sich kaum ein Unternehmen noch leisten, erfahrene Mitarbeiter über 50 gehen zu lassen.</p>
<p>Hier ist Unterstützung gefragt, schließlich müssen neue Standpunkte überdacht und weitreichende Entscheidungen gefällt werden. <a href="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2015/08/Folie2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1369" title="Brille" src="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2015/08/Folie2.jpg" alt="" width="960" height="720" /></a>Doch welcher Mitarbeiter verfügt über das hier dringend benötigte Spezial-Know-how und kann seine Position und seine Möglichkeiten in diesen bewegten Zeiten selbst einschätzen?</p>
<h1><strong>Persönliches Karriere- und Geschäftsmodell</strong></h1>
<p>Unterstützung in diesem Änderungsprozess leistet das persönliche Karriere- und Geschäftsmodell <strong>„Business Model Me“ (BMM)</strong> – und zwar von der Sachbearbeiterebene über das Management bis hin zur Geschäftsleitung. Im BMM-Workshop oder -Coaching werden wichtige Fragen besprochen, die die Business-DNA bestimmen – <a href="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2015/08/Folie1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1368" title="Zahnraeder BMM" src="http://edmundkomar.de/wp-content/uploads/2015/08/Folie1.jpg" alt="" width="960" height="720" /></a>also den persönlichen Code, mit dem wir alle in unserer Arbeit Werte für die Kunden erzeugen, Auftraggeber nachhaltig für uns begeistern und Gewinne erwirtschaften. Mit BMM können die Teilnehmer zum Beispiel</p>
<ul>
<li>Stärken und Leidenschaften schärfer erkennen,</li>
<li>neue Chancen frühzeitig begreifen,</li>
<li>Innovationen stimulieren,</li>
<li>den Übergang in eine neue Lebens- oder Karrierephase begleiten,</li>
<li>die persönliche Performance in der Wertschöpfungskette verbessern oder auch</li>
<li>interne Kunden- und Lieferantenketten optimieren.</li>
</ul>
<p>Mit seinem <strong>offenen, interaktiven Ansatz</strong> und der Möglichkeit, eine Vielzahl von Methoden einzubinden, eignet sich BMM für alle Menschen, die sich im Arbeitsleben befinden – ganz gleich, ob sie im Team arbeiten, eine Abteilung managen oder das ein Unternehmen führen.</p>
<p>Unternehmen profitieren von BMM gleich in mehrfacher Hinsicht: Die Visionen und Ideen der Geschäftsleitung kommen in der Belegschaft an und werden von den Mitarbeitern selbst runtergebrochen bis auf jeden einzelnen Job. Auch rückt der Kunde – extern und intern – in den Fokus der Betrachtung und es ergeben sich neue Chancen und Möglichkeiten, Kunden nicht nur zu überzeugen, sondern zu begeistern. Gleichzeitig bekommen die Veränderungen einen positiven Touch – schließlich sehen die Mitarbeiter nach einem solchen Workshop auch die vielen Chancen, die diese strukturellen Änderungen mit sich bringen.</p>
<h1><strong>Wo geht Ihre Reise hin?</strong></h1>
<p>Welche Maßnahmen haben Sie bisher ergriffen, um Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter fit zu machen für die neuen Herausforderungen? Sind Sie eventuell sogar auf neue Geschäftsmodelle gestoßen oder haben sich neue Partner gesucht? Ich freue mich auf Ihr Feedback zu diesem spannenden Themenbereich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://edmundkomar.de/innovation/unternehmen-im-umbruch-%e2%80%93-wo-geht-die-reise-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>enercity gewinnt PM Award 2015: Unser Open Future Ansatz erfolgreich</title>
		<link>https://edmundkomar.de/allgemein/enercity-gewinnt-pm-award-2015-unser-open-future-ansatz-erfolgreich/</link>
		<comments>https://edmundkomar.de/allgemein/enercity-gewinnt-pm-award-2015-unser-open-future-ansatz-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 12:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edmund Komar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratische Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[DigiLog-Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[enercity Zukunftstag]]></category>
		<category><![CDATA[hierarchiefrei]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Open Future]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Business Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratisches Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Digi-Log-Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipativ]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Management]]></category>
		<category><![CDATA[Risikobereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edmundkomar.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, 18.6.2015 gegen 19:00 Uhr stieg die Spannung. Denn es begann die Nacht der Personaler im Friedrichstadt-Palast in Berlin mit der Verleihung der Personalmanagement Awards durch den Bundesverband der Personalmanager (BPM). Gegen 20:30 Uhr kam dann die erlösende Nachricht. Unser Kunde enercity, Stadtwerke Hannover, hat den PM-Award 2015 (Video Nominierung) für den &#8220;enercity-Zukunftstag&#8221; mit [&#8230;]]]></description>
